r/>PNG红色方B:圣锤之毅、发条魔灵、北地之怒、荒漠屠夫、荣耀行刑官
PNG红色方P:双界灵兔、扭曲树精、炽焰雏龙、逆羽、幻翎)
明日赛程:
S世界赛瑞士轮第二轮(BO1,20:00开始)
BLG VS LNG
GEN VS TES
G2 VS HLE
TL VS WBG
PNG VS T1
DK VS FLY
FNC VS GAM
MDK VS PSG
双方过往战绩如下:
2024年 2月 6日 LPL中国赛区春季常规赛 BLG 2: 0 LNG
2024年 7月 18日 LPL中国赛区夏季登峰组内赛 LNG 2: 1 BLG
2020年 5月 30日 MSC季中杯挑战赛淘汰赛第一轮 TES 3: 0 GEN
2024年 5月 11日 MSI季中邀请赛淘汰赛胜者组第一轮 GEN 3: 2 TES
2024年 7月 6日 EWC电竞世界杯(石油杯)淘汰赛第一轮 TES 2: 0 GEN
2016年 10月 2日 S世界赛小组赛第一轮 HLE(ROX) 1: 0 G2
2016年 10月 7日 S世界赛小组赛第二轮 HLE(ROX) 1: 0 G2
2020年 10月 5日 S世界赛小组赛第一轮 WBG(SN) 1: 0 TL
2020年 10月 8日 S世界赛小组赛第二轮 TL 1: 0 WBG(SN)
2017年 10月 5日 S世界赛小组赛第一轮 GAM 1: 0 FNC
2017年 10月 12日 S世界赛小组赛第二轮 FNC 1: 0 GAM
2017年 10月 12日 S世界赛小组赛加赛 FNC 1: 0 GAM
2023年 10月 20日 S世界赛瑞士轮第二轮 FNC 1: 0 GAM
2024年 5月 2日 MSI季中邀请赛入围赛第一轮 FNC 2: 0 GAM
2024年 5月 5日 MSI季中邀请赛入围赛败者组决赛 FNC 2: 0 GAM
2021年 5月 7日 MSI季中邀请赛入围赛第一轮 MDK(MAD) 1: 0 PSG
2021年 5月 11日 MSI季中邀请赛入围赛第二轮 MDK(MAD) 1: 0 PSG
2021年 5月 16日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 MDK(MAD) 1: 0 PSG
2021年 5月 17日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 PSG 1: 0 MDK(MAD)
2024年 9月 27日 S世界赛入围赛胜者组决赛 MDK 2: 1 PSG
---------------------------
S14S赛各赛区参赛队伍:
LCK韩国赛区:100%(4/4)(GEN、HLE、DK、T1)
LPL中国赛区:100%(4/4)(BLG、TES、LNG、WBG)
LCS北美赛区:67%(2/3)(TL、FLY、100T淘汰)
LEC欧洲赛区:100%(3/3)(G2、FNC、MDK)
PCS太平洋赛区:100%(1/1)(PSG)
VCS越南赛区:50%(1/2)(GAM、VKE淘汰)
LLA拉丁美洲赛区:0%(0/1)(R7淘汰)
CBL巴西赛区:100%(1/1)(PNG)
LJL日本赛区:0%(0/1)(SHG淘汰)(赛区季后赛前三战队参加PCS赛区季后赛获得冠亚军即晋级S赛)
LCO大洋洲赛区:0%(0/0)(无)(赛区季后赛前二战队参加PCS赛区季后赛获得冠亚军即晋级S赛)
S14S世界赛入围赛进度100%(10/10,24小局)
S14S赛入围赛战队0%(0/8)(无)
S14S赛入围赛淘汰战队100%(2/4)(VKE、SHG、R7、100T)
S14S世界赛瑞士轮BO1进度40%(8/20)
S14S世界赛瑞士轮BO3进度0%(0/13,0小局)
S14S赛瑞士轮战队100%(
本章未完,请点击下一页继续阅读