赛(BO5,19:00开始)
GAM VS VKE
双方过往战绩如下:
2024年 2月 3日 VCS越南赛区春季常规赛第一轮 GAM 2: 0 VKE
2024年 3月 7日 VCS越南赛区春季常规赛第二轮 GAM 2: 0 VKE
2024年 4月 3日 VCS越南赛区春季季后赛第一轮 VKE 2: 0 GAM
2024年 4月 7日 VCS越南赛区春季季后赛决赛 GAM 3: 1 VKE
2024年 6月 28日 VCS越南赛区夏季常规赛第一轮 GAM 2: 1 VKE
2024年 8月 4日 VCS越南赛区夏季常规赛第二轮 VKE 2: 0 GAM
2024年 8月 11日 VCS越南赛区夏季季后赛胜者组决赛 GAM 3: 2 VKE
赛果如下:
GAM 3:0 VKE
具体详情如下:
GAM 1:0 VKE
GAM 2:0 VKE
GAM 3:0 VKE
CBL巴西赛区夏季季后赛败者组第二轮(BO5,0:00开始)
FUR VS LLL(本场比赛负者确定无缘S赛)
双方过往战绩如下:
2024年 1月 29日 CBL巴西赛区春季常规赛第一轮 LLL 1: 0 FUR
2024年 3月 3日 CBL巴西赛区春季常规赛第二轮 LLL 1: 0 FUR
2024年 6月 24日 CBL巴西赛区夏季常规赛第一轮 LLL 1: 0 FUR
2024年 7月 28日 CBL巴西赛区夏季常规赛第二轮 FUR 1: 0 LLL
2024年 8月 4日 CBL巴西赛区夏季季后赛胜者组第一轮 LLL 3: 2 FUR
赛果如下:
FUR 2:3 LLL(由于本场比赛LLL战队获胜,故FUR战队确定成为第五十二支无缘S赛的队伍。)
具体详情如下:
FUR 0:1 LLL
FUR 0:2 LLL
FUR 1:2 LLL
FUR 2:2 LLL
FUR 2:3 LLL
明日赛程:
LEC欧洲赛区年度总决赛败者组第一轮(BO5,23:00开始)
G2 VS GX(若本场比赛G2战队获胜,则GX战队确定无缘S赛。)
双方过往战绩如下:
2024年 1月 28日 LEC欧洲赛区冬季常规赛 G2 1: 0 GX
2024年 2月 4日 LEC欧洲赛区冬季季后赛第一轮 G2 2: 0 GX
2024年 3月 19日 LEC欧洲赛区春季常规赛 G2 1: 0 GX
2024年 6月 16日 LEC欧洲赛区夏季常规赛 G2 1: 0 GX
LCS北美赛区夏季季后赛胜者组第一轮(BO5,4:00开始)
FLY VS NRG
双方过往战绩如下:
2024年 1月 29日 LCS北美赛区春季常规赛第一轮 NRG 1: 0 FLY
2024年 3月 10日 LCS北美赛区春季常规赛第二轮 FLY 1: 0 NRG
2024年 6月 24日 LCS北美赛区夏季常规赛 FLY 2: 1 NRG
CBL巴西赛区夏季季后赛胜者组决赛(BO5,0:00开始)
PNG VS VKS
双方过往战绩如下:
2024年 2月 12日 CBL巴西赛区春季常规赛第一轮 PNG 1: 0 VKS
2024年 3月 17日 CBL巴西赛区春季常规赛第二轮 VKS 1: 0 PNG
2024年 3月 31日 CBL巴西赛区春季季后赛胜者组第二轮 PNG 3: 2 VKS
2024年 4月 15日 CBL巴西赛区春季季后赛败者组决赛 PNG 3: 1 VKS
2024年 6月 10日 CBL巴西赛区夏季常规赛第一轮 VKS 1: 0 PNG
2024年 7月 14日 CBL巴西赛区夏季常规赛第二轮 PNG 1: 0 VKS
本章未完,请点击下一页继续阅读