季后赛。)(登峰战绩:3-3|8-7)
BLG(4-1)(9-5)(名次:1-7,春季积分90分,常规赛前六,季后赛晋级八强保底拥有冒泡赛资格,亚军确定二号种子,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:5-1|11-3)
JDG(4-3)(10-8)(名次:1-7,春季积分50分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:6-0|12-1)
AL(3-2)(7-4)(名次:1-7,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
TES(3-2)(7-4)(名次:1-7,春季积分70分,常规赛前四,季后赛晋级六强保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:6-0|12-1)
WBG(3-3)(8-6)(名次:1-7,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-5|8-11)
-------------尚未晋级季后赛-------------
FPX(3-2)(7-6)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
LGD(0-5)(1-10)(名次:7-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
-------------确定骑士之路-------------
NIP(0-6)(1-12)(名次:8-13,春季积分30分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
涅槃组:
OMG(5-0)(10-3)(名次:9-12,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:0-6|2-12)
RA(4-1)(8-3)(名次:8-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:3-3|6-8)
-------------尚未晋级骑士之路-------------
TT(3-2)(7-4)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:1-5|4-10)
IG(2-3)(5-6)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:2-6|6-13)
WE(2-3)(4-6)(名次:8-17,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:2-4|6-8)
UP(2-4)(6-8)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:3-5|7-12)
EDG(2-4)(6-10)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:2-4|5-8)
RNG(1-4)(3-9)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:1-5|3-11)
LEC赛区春季常规赛进度104%(47/45,冬春冠军晋级S赛;冬季赛冠军、春季赛冠军、夏季赛冠亚季军晋级全年冠军赛,冠军赛剩余名额由全年积分决定;夏季赛冠军保底LEC欧洲赛区三号种子,全年积分≥245分即保底晋级冠军赛,全年积分<125积分即确定无缘冠军赛。)
LEC赛区季后赛席位名额100%(8/8)(FNC、BDS、SK、G2、TH、MDK、GX、KC)
LEC赛区季后赛席位竞争战队0%(0/0)(无)
LEC赛区失去季后赛席位的战队100%(2/2)(RGE、VIT)
LEC赛区季后赛进度79%(11/14,30小局)
LEC赛区季后赛胜者组队伍25%(1/4)(FNC)
LEC赛区季后赛败者组队伍75%(3/4)(BDS、KC、G2)
LEC赛区季后赛淘汰队伍57%(4/7)(TH、MDK、GX、SK
本章未完,请点击下一页继续阅读