LG(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分90分,常规赛前六,季后赛晋级八强保底拥有冒泡赛资格,亚军确定二号种子。)(登峰战绩:5-1|11-3)
TES(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分70分,常规赛前四,季后赛晋级六强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
JDG(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分50分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
NIP(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分30分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
FPX(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
WBG(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-5|8-11)
LNG(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|8-7)
AL(0-0)(0-0)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
LGD(0-0)(0-0)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
涅槃组:
EDG(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:2-4|5-8)
TT(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:1-5|4-10)
WE(0-0)(0-0)(名次:8-17,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:2-4|6-8)
RNG(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:1-5|3-11)
RA(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:3-3|6-8)
OMG(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:0-6|2-12)
UP(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:3-5|7-12)
IG(0-0)(0-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅槃战绩:2-6|6-13)
LEC赛区春季常规赛进度78%(35/45,冬春冠军晋级S赛;冬季赛冠军、春季赛冠军、夏季赛冠亚季军晋级全年冠军赛,冠军赛剩余名额由全年积分决定;夏季赛冠军保底LEC欧洲赛区三号种子,全年积分≥245分即保底晋级冠军赛,全年积分<105积分即确定无缘冠军赛。)
LEC赛区季后赛席位名额50%(4/8)(FNC、BDS、SK、G2)
LEC赛区季后赛席位竞争战队67%(4/6)(TH、VIT、MDK、GX、KC、RGE)
LEC赛区失去季后赛席位的战队0%(0/2)(暂无)
LEC赛区季后赛进度0%(0/14,0小局)
LEC赛区季后赛胜者组队伍0%(0/4)(暂无)
LEC赛区季后赛败者组队伍0%(0/4)(暂无)
LEC赛区季后赛淘汰队伍0%(0/7)(暂无)
LEC赛区冠军赛进度0%(0/8,0小局)
LEC赛区冠军赛胜者组队伍0%(0/4)(暂无)
LEC赛区冠军赛败者组队伍25%(1/4)(G2)
LEC赛区冠军赛淘汰队伍0%(0/5)(暂无)
本章未完,请点击下一页继续阅读