/>CFO 2:2 FAK
CFO 3:2 FAK
VCS越南赛区夏季季后赛败者组第一轮(BO5,18:00开始)
SGB VS TF(本场比赛负者成为第66or67支无缘世界赛的队伍。)
双方过往战绩如下:
2023年 3月 9日 VCS越南赛区春季常规赛第一轮 SGB 2: 0 TF
2023年 4月 1日 VCS越南赛区春季常规赛第二轮 SGB 2: 1 TF
2023年 7月 8日 VCS越南赛区夏季常规赛第一轮 SGB 2: 0 TF
2023年 7月 29日 VCS越南赛区夏季常规赛第二轮 SGB 2: 1 TF
2023年 8月 12日 VCS越南赛区夏季季后赛胜者组第一轮 SGB 3: 1 TF
赛果如下:
SGB 3:2 TF(由于本场比赛SGB战队获胜,故TF战队成为第67支无缘世界赛的队伍。)
具体详情如下:
SGB 0:1 TF
SGB 1:1 TF
SGB 2:1 TF
SGB 2:2 TF
SGB 3:2 TF
明日赛程:
LEC欧洲赛区冠军赛(BO5,0:00开始)
BDS VS SK(本场比赛负者成为第68or69支无缘世界赛的队伍。)
双方过往战绩如下:
2023年 1月 23日 LEC欧洲赛区冬季常规赛 BDS 1: 0 SK
2023年 3月 12日 LEC欧洲赛区春季常规赛 SK 1: 0 BDS
2023年 4月 10日 LEC欧洲赛区春季小组赛第一轮 BDS 2: 0 SK
2023年 6月 25日 LEC欧洲赛区夏季常规赛 BDS 1: 0 SK
CBL巴西赛区夏季季后赛败者组第三轮(BO5,0:00开始)
INTZ VS RED(本场比赛负者成为第68or69支无缘世界赛的队伍。)
双方过往战绩如下:
2023年 1月 22日 CBL巴西赛区春季常规赛第一轮 RED 1: 0 INTZ
2023年 2月 20日 CBL巴西赛区春季常规赛第二轮 INTZ 1: 0 RED
2023年 6月 12日 CBL巴西赛区夏季常规赛第一轮 RED 1: 0 INTZ
2023年 7月 16日 CBL巴西赛区夏季常规赛第二轮 RED 1: 0 INTZ
LLA拉丁美洲赛区夏季季后赛决赛(BO5,6:00开始)
EST VS R7(本场比赛胜者确定成为第16支晋级世界赛的战队,负者成为第70支无缘世界赛的队伍。)
双方过往战绩如下:
2023年 2月 8日 LLA拉丁美洲赛区春季常规赛 EST 2: 0 R7
2023年 4月 5日 LLA拉丁美洲赛区春季季后赛败者组决赛 R7 3: 1 EST
2023年 6月 29日 LLA拉丁美洲赛区夏季常规赛 R7 2: 0 EST
2023年 8月 9日 LLA拉丁美洲赛区夏季季后赛胜者组决赛 R7 3: 1 EST
PCS东南亚赛区夏季季后赛败者组决赛(BO5,17:00开始)
BYG VS CFO(本场比赛胜者确定成为第17or18支晋级世界赛的战队,负者成为第71支无缘世界赛的队伍。)
双方过往战绩如下:
2023年 2月 3日 PCS东南亚赛区春季常规赛第一轮 BYG 1: 0 CFO
2023年 3月 11日 PCS东南亚赛区春季常规赛第二轮 BYG 1: 0 CFO
2023年 7月 7日 PCS东南亚赛区夏季常规赛第一轮 CFO 1: 0 BYG
2023年 8月 5日 PCS东南亚赛区夏季常规赛第二轮 BYG 1: 0 CFO
VCS越南赛区夏季季后赛(BO5,18:00开始)
GAM VS TS(本场比赛胜者确定成为第17or18支晋级世界赛的战队。)
双方过往战绩如下:
2023年 3月 10日 VCS越南赛区春季常规赛第一轮 GAM 2: 0 TS
本章未完,请点击下一页继续阅读